Weitere Werkstoffe auf Anfrage. Sprechen Sie uns bezüglich Lagerverfügbarkeit und Herstellungsmöglichkeiten an.
BÖHLER Marke* | Marktbezeichnung | Werkstoffnummer | UNS | Stab | Flachstab | Schmiedeteil | Blech | AM Pulver | Draht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Stähle | BÖHLER N700 | 17-4 PH | 1.4542 WL 1.4548 |
S17400 | × | × | × | × | × | |
BÖHLER N701 | 15-5 PH | WL 1.4545 | S15500 | × | × | × | × | |||
BÖHLER N709 | PH 13-8 Mo | WL 1.4534 | S13800 | × | × | × | ||||
Sonderedelstähle | BÖHLER N352 | 431 | WL 1.4044 | S43100 | × | |||||
BÖHLER N360 | X30 | 1.4108 | × | |||||||
BÖHLER N695 | 440C | 1.4125 WL 1.3544 |
S44004 | × | ||||||
BÖHLER V145 | 30CrNiMo8 | WL 1.6604 | × | × | ||||||
BÖHLER V354 | 14CrMoV6-9 | 1.7735 WL 1.7734 WL 1.7736 |
× | × | × | |||||
BÖHLER A750 | Alloy 347 | 1.4550 WL 1.4546 |
S34700 | × | × | |||||
BÖHLER A970 | Alloy 926 | 1.4529 | N08926 | × | ||||||
BÖHLER A965SA | Alloy 254 | 1.4547 | S31254 | × | ||||||
BÖHLER A952 | Alloy 31 | 1.4562 | N08031 | × | × | × | × | |||
BÖHLER P802 | Alloy 36 | 1.3912 | K93600 | × | × | × | × | |||
≈ BÖHLER P501 BÖHLER P511 | Alloy 50 XM-19 | ≈ 1.3964 | S20910 | × | × | × | ||||
BÖHLER H500 | Alloy 800 | 1.4876 | N08800 | × | × | × | ||||
Alloy 800H | 1.4958 | N08810 | × | × | × | |||||
BÖHLER V300 | Maraging 300 | WL 1.6354 | × | |||||||
BÖHLER A903 | Duplex F51 | 1.4462 | S31803 | × | × | |||||
BÖHLER A915 | Super Duplex F53 | 1.4410 | S32750 | × | ||||||
BÖHLER A911SA | Super Duplex F55 | 1.4501 | S32760 | × | ||||||
BÖHLER T200 | A286 | 1.4980 1.4943 WL 1.4944 |
S66286 | × | × | |||||
BÖHLER T552 | Jethete M-152 | 1.4938 WL 1.4933 WL 1.4939 |
S64152 | × | ||||||
Nickellegierungen | BÖHLER L004 | Alloy C4 | 2.4610 | N06455 | × | × | × | |||
BÖHLER L022 | Alloy 22 | 2.4602 | N06022 | × | × | × | ||||
BÖHLER L059 | Alloy 59 | 2.4605 | N06059 | × | × | × | ||||
BÖHLER L276 | Alloy C276 | 2.4819 | N10276 | × | × | × | ||||
BÖHLER L400 | Alloy 400 | 2.4360 | N04400 | × | × | × | ||||
Alloy K-500 | 2.4375 | N05500 | × | × | ||||||
Alloy 600 | 2.4816 | N06600 | × | × | × | |||||
Alloy 601 | 2.4851 | N06601 | × | × | ||||||
BÖHLER L625 | Alloy 625 | 2.4856 | N06625 | × | × | × | × | × | ||
Alloy 725 | N07725 | × | ||||||||
Alloy X-750 | 2.4669 | N07750 | × | × | × | |||||
BÖHLER L718 | Alloy 718 AMS | 2.4668 | N07718 | × | × | |||||
BÖHLER L718API | Alloy 718 API | 2.4668 | N07718 | × | × | × | × | |||
BÖHLER LHX | Alloy X | 2.4665 | N06002 | × | × | × | ||||
Alloy 75 | 2.4951 | N06075 | × | × | × | |||||
BÖHLER L080A | Alloy 80A | 2.4952 | N07080 | × | × | |||||
BÖHLER L090 | Alloy 90 | 2.4632 | N07090 | × | × | × | × | |||
Alloy 901 | 2.4975 | N09901 | × | |||||||
Alloy 602 CA | 2.4633 | N06025 | × | × | × | |||||
Alloy 617 | 2.4663 | N06617 | × | × | × | |||||
Alloy C263 | 2.4650 | N07263 | × | × | × | |||||
Titan und Titanlegierungen | BOHLER-L512 | Ti Gr. 1 | 3.7025 | R50250 | × | |||||
BOHLER-L512 | Ti Gr. 2 | 3.7035 | R50400 | × | × | × | ||||
Ti Gr. 4 | 3.7065 | R50700 | × | |||||||
BOHLER-L512 | Ti Gr.5 | 3.7164 | R56400 | × | × | × | ||||
Ti 6-2-4-2 | 3.7144 | R54620 | × | × | ||||||
Ti Gr. 7 | 3.7235 | R52400 | × | × | ||||||
Ti Gr. 11 | 3.7225 | R52250 | × | × | ||||||
*) BÖHLER Marke informativ: beim gelagerten Material kann es sich auch um Handelsware anderer Hersteller handeln. | WL: Werkstoff-Leistungsblatt |
Ab Lager:
Durch unser Lager können wir Ihren Materialbedarf mit kurzer Lieferzeit und geringer Abnahmemenge bedienen.
Anarbeitung:
Unser moderner Maschinenpark bietet individuelle Anarbeitungsmöglichkeiten, z.B.:
Schmieden:
Unser Schmiedevormaterial ermöglicht Ihnen, Ihr Produkt konturnah als Ring oder Schmiedeteil mit kurzer Lieferzeit zu fertigen.
3D-Metalldruck:
Für Ihre Zukunft bieten wir Pulver und komplette AM Teile nach Ihren Wünschen an, auch mit Engineering-Support.
Endbearbeitung:
Auf Wunsch bearbeiten wir Ihre Komponente, bis sie optimal in ihren Fertigungsprozess passt.
Meine Kontoeinstellungen
Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld. Ihre Anfrage wird bearbeitet
You are using an outdated web browser.
Errors may occur when using the website.